GTM961005P-100PD-USBCJ–T3 Desktop/External USB Adaptive Power Source ICT/ITE/Medical Power supply
GTM961005P-100PD-USBCJ–T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTM961005P-100PD-USBCJ–T3, USB Adaptive Power Source ICT/ITE/Medical Power supply, Desktop/External, USB Adaptive Power Supply AC Adaptor, , Input Rating: 100-240V~, 50-60Hz, IEC 60320/C14 AC Inlet Connector, Class I, Earth Ground, Output Rating: 100 Watts, Power rating with convection cooling (W) , 3.3-21V in 0.1V increments, Approvals: cMETus 62368; CE; China RoHS; Morocco; EAC; Ukraine; WEEE; VCCI; RoHS; Level VI; PSE; UKCA; cMETus 60601-1; CB 60335; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | GTM961005P-100PD-USBCJ–T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agency Documents | http://www.globtek.info/certs/GTM961005P/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Medical | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://cs.globtek.info/ec_declaration?id=a0O3a00000NI5XcEAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Medical | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://cs.globtek.info/ukca_declaration?id=a0O3a00000NI5XcEAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco SDoC Declaration | https://cs.globtek.info/Morocco_SDoC_Declaration?id=a0O3a00000NI5XcEAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS/RoHS3 Declaration | https://www.globtek.com/pdf/rohs_cert/a0O3a00000NI5XcEAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prop 65 Statement | https://www.globtek.com/r2/PH7CNf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Declaration | https://www.globtek.com/r2/eM2co8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conflict Minerals Declaration | https://www.globtek.com/r2/vZY8R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Desktop/External | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | USB Adaptive Power Supply AC Adaptor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | USB Adaptive Power Source ICT/ITE/Medical Power supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range (V) | 100-240V~, 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Input Current (A) | 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Output Power Rating (W) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage Range (V) | 3.3-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | USA DOE Level VI / Eco-design Directive 2009/125/EC, (EU) 2019/1782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (mm) | 149.3 x 62.8 x 34.0 +/-1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D File Download | https://www.globtek.com/file/dl/GTM961005P-100PD-CUSBCJ-T3.zip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* (Final ordering #/Part No to be defined) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Power Delivery Capabilities
Input
Output
Protections
Environmental
Safety
|
Certifications: | IEC60601-1-2 EN55032 EN55024 |
---|---|
Conducted Emissions: | EN55032, Class B (with resistive load) |
Radiated Emissions: | EN55032, Class B (with resistive load) |
Harmonic Current Voltage Distortion: | IEC61000-3-2, Class A |
Voltage Fluctuations/Flicker: | IEC61000-3-3 |
Electrostatic Discharge (ESD) Immunity: | IEC61000-4-2, 10KV contact discharge, 18KV air discharge, Criterion A |
Radiated RF Immunity: | IEC61000-4-3, 10V/m @ 80-1000MHz, 3V/m @ 1-2.7GHz, 80% 1KHz AM, Criterion A |
EFT/Burst Immunity: | IEC61000-4-4, 4KV/100KHz., Criterion A |
Line Surge Immunity: | IEC61000-4-5, 2KV differential, 4KV common-mode, Criterion A |
Conducted RF Immunity: | IEC61000-4-6, 10VRMS, 80% 1KHz AM, Criterion A |
Voltage Dip Immunity: | IEC61000-4-11, Criterion B/C |
Enclosure
Housing: | High impact plastic, 94V0 polycarbonate, non-vented |
---|---|
Markings: | Adhesive backed label or laser engraving |
Prevention of Unauthorized Use
USB Power Delivery: | The power adapter's identity may be checked and validated prior to PD contract negotiation by use of USB PD Vendor Defined Messages (VDMs). The power adapter will respond to a USB PD “Discover Identity” VDM with 0x4754 in the “ProductID” field. Additionally, a non-standard 15.1V PDO is included. Host systems may be designed to reject a power adapter which does not contain a 15.1V PDO. Contact GlobTek for customization. |
---|---|
Note 4: | These measures do not ensure a secure implementation, and are only suggested as a method of risk mitigation. |
Note 5: | Please see our article Product Security and Risk Mitigation for USB Power Delivery (PD) Based Systems for additional information. |
Special Options
Non-standard - Contact GlobTek
- Custom housing and output cord colors
- Custom fixed output cord length (1m, 2m, 3m lengths)
- Custom markings and marking methods
- Custom USB PD PDOs: Output voltages selectable between 3.3V and 21V, in 100mV increments
Input Configuration
Mates with IEC 60320/C13 Plug
Optional Locking IEC60320 Receptable and cord option available on some models by request.:
Standard International IEC 320/C13 Cordsets
Below are standard cordsets which are "not included" (unless stated above); these can be purchased separately or packaged with the power supply. Contact your Sales Engineer if the style required is not shown below. Many more available in different lengths, colors or cable material.
Stock Power Supply Cords
Part Number/ Link | Country | Plug | Termination | Length (mm) | (Ft) |
3021457F701(R) | N. American (Type B) | NEMA 5-15P | IEC 320/C13 | 2150 | 7 |
1191068F0701(R) | N. American (Type B) | NEMA 5-15P Hospital | IEC 320/C13 | 2459 | 8 |
2194272M5701-T(R) | Argentina (Type I) | IRAM 2073 | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
5502022M5701A(R) | Australian (Type I) | AS3112 / 3 PRONG | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
204B4272M5701(R) | Brazil (Type N) | BRAZIL | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
6023602M5701(R) | China (Type I) | CCC GR2099 | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
G8014272M5701(R) | Danish (Type K) | AFSNIT SECTION 107-2-D1 | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
23144272M5701-T(R) | Europe (Type E) | CEE 7/7 | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
23134272M5701EUKR(R) | Europe/Korea Combo (Type E) | CEE 7/7 / KSC8305 | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
205IN4272M5701(R) | India (Type D) | India IS 1293 (also known as IA16A3 or BS546) | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
208IN4272M5701(R) | India (Type M) | India IS 1293 (also known as IA16A3 or BS546) | IEC320/C13 | 2500 | 8 |
377C4272M5701(R) | Israel (Type H) | ISL 377C | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
23024272M5701(R) | Italy (Type L) | CEI 23-16/VII | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
3003339F701(R) [3x1.25mm2] 3003068F2701-HK(R) [3 x 2.0mm2] | Japan (Type B) | JIS 8303 / 3 PINS | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
302J115J6F0701J(R) | North America / Japan (Type B – 12A) | NEMA 5-15P (cULus approved), Japan JIS C 8303 (PSE Approved) | IEC 320/C13 | 1830 | 6 |
302J104J6F0701J(R) | North America / Japan (Type B – 15A) | NEMA 5-15P (cULus approved), Japan JIS C 8303 (PSE Approved) | IEC 320/C13 | 1830 | 6 |
302JT104J9F0701JT(R) | North America / Japan / Taiwan (Type B – 15A) | NEMA 5-15P (cULus approved), Japan JIS C 8303 (PSE Approved), Taiwan CNS 6797 (BSMI Approved) | IEC 320/C13 | 2800 | 9 |
2313K3432M5701(R) | Korea (Type F) | KS C 8305 | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
5804272M5701(R) | Russia (Type F) | GOST 7396 | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
2084272M5701(R) | South Africa (Type M) | South Africa SABS164-1 (16A type) | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
23214272M5701(R) | Switzerland (Type J) | SEV 1011 | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
3003322M5701(R) | Taiwan (Type B) | BSMI | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
6363762M5701(R) | Thailand (Type O) | TIS 166-2549 | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
PZ0800100-2M5BK13H(R | UK, Hong Kong,Singapore, Gulf States (Type G) | BS 1363A | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
7055002M5701A(R) | International | IEC 320 C14-C13 | IEC 320/C13 | 2500 | 8 |
Output Configuration
Click to add to your request.
L Type (Coaxial 5.5x2.5mm plug) | C Type (Coaxial 5.5x2.1mm plug) | K Type (Coaxial 3.5x1.3mm plug) | LL Type (5.5x2.5mm Locking 760k type) | CL Type (5.5x2.1mm Locking S761k type) | Magnetic Connector |
YL3 Type (KPPX-3P) | YL4 Type (KPPX-4P) | EJ1/2/3/4/5 (EIAJ RC-5320A type connectors) | MSB Type (Micro USB) | USBC Type (USB Type C) | Inquire for custom design |
Comprehensive list of GlobTek output cordset options
Contact GlobTek for your specific requirements or custom solutions.
Below follows a link to the latest regulatory certifications and marks for this specific product. National standards as well as certification schemes are constantly changing and so is the set of certification marks and symbols applicable to this product. Various standards, marks and symbols, and certificates are subject to change at any time without notice.
Additional standards or unique country certifications are available upon request. Please contact Globtek to request a quotation.
Logo | Description |
---|---|
| Efficiency: complies to section 301 of Energy Independence and Security Act (EISA) complies with Energy Star tier 2 (North America), ECP tier 2 (China), MEPS tier 2 (Australia), Code of Conduct (Europe) |
No Logo Applicable | CB for IEC 60335-1:2010 (Fifth Edition) incl. Corr. 1:2010 and Corr. 2:2011 + A1:2013 |
WEEE: Complies with EU 2012/19/EU (http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm) Mark is on the label or Molded in the case | |
Medical Equipment, ES60601-1:2005/AMD1:2012, ES60601-1:2005/AMD2:2021 | |
Declaration ДС № ЕАЭС N RU Д-US.КА01.В.10453_19 Custom Union of Russia, Belarus and Kazakhstan http://www.globtek.com/redirect/?loc=gost-certificate-eac-declaration | |
Ukraine UKRSepro (Document: www.globtek.com/html/iso_certificates/GT_Ukraine.pdf) | |
RoHS | Specifications of directive 2011/65/EU Annex VI (ROHS-2) with amendment 2015/863-EU (ROHS-3) http://www.ce-mark.com/Rohs%20final.pdf |
Morocco SDoC declaration http://www.globtek.info/certs/Morocco%20SDoC%20Declaration/ | |
Japan: Voluntary Control Council for Interference (VCCI) | |
UKCA Certification | |
JAPAN TUV R-PSE, Cert. No. JD 50469658, to J62368-1(H30) , J55032(H29),J3000(H25)[15V or less]. Please reference the following website for guidelines on PSE regulations: https://www.globtek.com/r2/Szj4Vb | |
CE Certification | |
CHINA SJ/T 11364-2014, China RoHS Chart: http://www.globtek.com/pdf/F-GT-DJD-8.4.1-006%20China%20RoHS%20Declaration%205-20-22.pdf | |
Audio/Video, Information And Communication Technology Equipment - Part 1: Safety Requirements [UL 62368-1:2021 Ed.3] Audio/Video, Information And Communication Technology Equipment - Part 1: Safety Requirements [CSA C22.2#62368-1:2021 Ed.3] | |
| Efficiency: complies to section 301 of Energy Independence and Security Act (EISA) complies with Energy Star tier 2 (North America), ECP tier 2 (China), MEPS tier 2 (Australia), Code of Conduct (Europe) |
No Logo Applicable | CB for IEC 60335-1:2010 (Fifth Edition) incl. Corr. 1:2010 and Corr. 2:2011 + A1:2013 |
WEEE: Complies with EU 2012/19/EU (http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm) Mark is on the label or Molded in the case | |
Medical Equipment, ES60601-1:2005/AMD1:2012, ES60601-1:2005/AMD2:2021 | |
Declaration ДС № ЕАЭС N RU Д-US.КА01.В.10453_19 Custom Union of Russia, Belarus and Kazakhstan http://www.globtek.com/redirect/?loc=gost-certificate-eac-declaration | |
Ukraine UKRSepro (Document: www.globtek.com/html/iso_certificates/GT_Ukraine.pdf) | |
RoHS | Specifications of directive 2011/65/EU Annex VI (ROHS-2) with amendment 2015/863-EU (ROHS-3) http://www.ce-mark.com/Rohs%20final.pdf |
Morocco SDoC declaration http://www.globtek.info/certs/Morocco%20SDoC%20Declaration/ | |
Japan: Voluntary Control Council for Interference (VCCI) | |
UKCA Certification | |
JAPAN TUV R-PSE, Cert. No. JD 50469658, to J62368-1(H30) , J55032(H29),J3000(H25)[15V or less]. Please reference the following website for guidelines on PSE regulations: https://www.globtek.com/r2/Szj4Vb | |
CE Certification | |
CHINA SJ/T 11364-2014, China RoHS Chart: http://www.globtek.com/pdf/F-GT-DJD-8.4.1-006%20China%20RoHS%20Declaration%205-20-22.pdf | |
Audio/Video, Information And Communication Technology Equipment - Part 1: Safety Requirements [UL 62368-1:2021 Ed.3] Audio/Video, Information And Communication Technology Equipment - Part 1: Safety Requirements [CSA C22.2#62368-1:2021 Ed.3] |