World Power Mains Voltages and Plug Standards
Other products and services
| Country | Voltage | Freq./Hz | Plug Type |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 220 | 50 | EL 208A |
| Algeria | 127/220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| American Samoa | 120/240 | 60 | KP550, EL451, EL301 |
| Angola | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Anguilla (U.K.) | 240 | 50 | KP 610, PZ800 |
| Antigua | 230 | 60 | KP 610, PZ800, EL451, EL301 |
| Argentina | 220 | 50 | KP550 |
| Aruba | 115/127 | 60 | EL 207, EL 202, EL451, EL301 |
| Australia | 240 | 50 | KP550, EL 206A |
| Austria | 220-230* | 50 | EL 207, EL 202 |
| Azores (Portugal) | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Bahamas | 120 | 60 | EL451, EL301 |
| Bahrain | 220 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Bangladesh | 220 | 50 | EL 208A |
| Barbados | 115 | 50 | EL451, EL301 |
| Belgium | 220-230* | 50 | EL 207, EL 202 |
| Belize (Br. Hond.) | 110 | 60 | EL451, EL301 |
| Benin | 220 | 50 | EL 208A |
| Bermuda | 120 | 60 | EL451, EL301 |
| Bolivia | 110-115/220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Bosnia-Herzegovina | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Botswana | 220 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Brazil | 110-220 | 60 | EL 202, EL451, EL301 |
| Bulgaria | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Burkina Faso | 220 | 50 | EL 202 |
| Burma (now Myanmar) | 230 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Burundi | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Cambodia | 120/220 | 50 | EL 202 |
| Cameroon | 220-230 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Canada | 120 | 60 | EL451, EL301 |
| Canary Islands (Spain) | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Cape Verde, Rep. of | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Cayman Islands | 120 | 60 | EL451, EL301 |
| Central African Rep. | 220 | 50 | EL 202 |
| Chad | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Channel Islands | 240 | 50 | EL 202, PZ0800 |
| Chile | 220 | 50 | EL 202, EI 303 |
| China,People's Rep. of | 220 | 50 | KP550 |
| Christmas Is. (Austral.) | 240 | 50 | KP550 |
| Cocos Is. (Austral.) | 240 | 50 | KP550 |
| Colombia | 110-220 | 60 | EL301 |
| Congo, Rep. of | 220 | 50 | EL 202 |
| Cook Is. (N.Z.) | 240 | 50 | KP550 |
| Costa Rica | 120 | 60 | EL451, EL301 |
| Cuba | 120 | 60 | EL451, EL301 |
| Curacao Is. | 110/220 | 60 | EL 207, EL301 |
| Cyprus | 240 | 50 | KP 610, PZ800 |
| Czech, Rep of | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Denmark gl | 220-230* | 50 | EL 202, ED 101 |
| Djibouti, Rep. of | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Dominica | 230 | 50 | KP 610, PZ800 |
| Dominican Rep. | 110 | 60 | EL451, EL301 |
| Ecuador | 120 | 60 | EL451, EL301 |
| Egypt | 220 | 50 | EL 202 |
| El Salvador | 115 | 60 | EL451, EL301 |
| England | 240 | 50 | KP 610, PZ800, EL 208A |
| Equatorial Guinea | 220 | 50 | EL 202 |
| Estonia | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Ethiopia | 220 | 50 | EL 207, EL 202, EI 313 |
| Fiji | 240 | 50 | KP550 |
| Finland | 220-230* | 50 | EL 207, EL 202 |
| France | 220-230* | 50 | EL 207, EL 202 |
| French Guyana | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Gabon | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Gambia | 220 | 50 | KP 610, PZ800 |
| Germany | 220-230* | 50 | EL 207, EL 202 |
| Ghana | 220 | 50 | EL 208A, PZ0800, EL 208S |
| Gibraltar | 240 | 50 | KP 610, PZ800 |
| Greece | 220-230* | 50 | EL 207, EL 202 |
| Greenland (Den.) | 220 | 50 | EL 202, ED 101 |
| Grenada | 230 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Guadeloupe | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Guam | 110-120 | 60 | EL451, EL301 |
| Guatemala | 120 | 60 | EL451, EL301 |
| Guinea | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Guinea-Bissau | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Guyana | 110 | 50-60 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Haiti | 110-120 | 50-60 | EL451, EL301 |
| Honduras | 110 | 60 | EL451, EL301 |
| Hong Kong | 200 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Hungary | 220 | 50 | EL 207 |
| Iceland | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| India | 220-250 | 50 | EL 208A |
| Indonesia | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Iran | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Iraq | 220 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Ireland, Rep. of (S.) | 220 | 50 | KP 610, PZ800 |
| Isle of Man | 240 | 50 | KP 610, PZ800 |
| Israel | 230 | 50 | EL 202, ISL 377 |
| Italy | 220-230* | 50 | EL 213, EI 313 |
| Ivory Coast | 220 | 50 | EL 202 |
| Jamaica | 110 | 50 | EL451, EL301 |
| Japan | 100 | 50 & 60 | EL 451J, GP 3021J |
| Jordan | 220 | 50 | EL 207, EL 202, KP 610, PZ800 |
| Kenya | 240 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Korea, S. | 220 | 50 & 60 | EL 202, EL451, EL301 |
| Kuwait | 240 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Laos | 220 | 50 | EL207, EL451, EL301 |
| Latvia | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Lebanon | 110-220 | 50 | EL 208A, PZ0800, EL 208A |
| Lesotho | 240 | 50 | EL 208A |
| Liberia | 120 | 60 | EL451 |
| Libya | 127-230 | 50 | EL 208A, EI 303 |
| Liechtenstein | 220 | 50 | ES-439E |
| Lithuania | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Luxembourg | 220-230* | 50 | EL 207, EL 202 |
| Macao | 220 | 50 | EL207, EL 208A |
| Madagascar | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Madeira (Portugal) | 220 | 50 | EL207, EL 208A |
| Majorca | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Malawi | 230 | 50 | KP 610, PZ800 |
| Malaysia | 240 | 50 | KP 610, PZ800 |
| Maldives | 230 | 50 | EL 208A |
| Mali, Rep. of | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Malta | 240 | 50 | PZ0800 |
| Martinique | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Mauritania | 220 | 50 | EL 202 |
| Mauritius | 230 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Mexico | 127 | 60 | EL451, EL301 |
| Moldova | 220 | 50 | EL 207 |
| Monaco | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Mongolia | 220 | 50 | EL 202 |
| Montseurrat | 230 | 60 | KP 610, PZ800, EL451, EL301 |
| Morocco | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Mozambique | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Namibia (W.S. Africa) | 220-250 | 50 | EL 208A |
| Nepal | 220 | 50 | EL 208A |
| Neth. Antilles | 120-127/220 | 50/60 | EL 207, EL 202, EL302 |
| Netherlands | 220-230* | 50 | EL 207, EL 202 |
| New Caledonia | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| New Zealand | 230 | 50 | KP550 |
| Nicaragua | 120 | 60 | EL451, EL301 |
| Niger | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Nigeria | 230 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| No. Ireland | 220 | 50 | KP 610, PZ800 |
| No. Mariana Is. (U.S.) | 115 | 60 | EL451, EL301 |
| Norfolk Is. (Aust) | 240 | 50 | KP550 |
| Norway | 220-230* | 50 | EL 207, EL 202 |
| Okinawa | 110-120 | 60 | EL451 |
| Oman | 240 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Pakistan | 230 | 50 | EL 208A |
| Panama | 110-120 | 60 | EL451, EL301 |
| Papua New Guinea | 240 | 50 | KP550, EL 206A |
| Paraguay | 220 | 50 | EL 202 |
| Peru | 110/220 | 50/60 | EL 202 |
| Philippines | 115 | 60 | EL451, EL301 |
| Pitcairn Is. (U.K.) | 240 | 50 | EL 208A |
| Poland | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Portugal | 220-230* | 50 | EL 208A, EL 207, EL 202 |
| Puerto Rico | 120 | 60 | EL451, EL301 |
| Qatar | 240 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Romania | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Russia | 220 | 50 | EL 207 |
| Rwanda | 220 | 50 | EL 202 |
| Saudi Arabia | 127/220 | 50/60 | EL 207, EL 202, EL302 |
| Scotland | 220 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Senegal | 220 | 50 | EL 202 |
| Seychelles | 240 | 50 | EL208A, KP 610, PZ800 |
| Sierra Leone | 230 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Singapore | 230 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Slovakia | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Somalia | 110/220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| South Africa | 220-250 | 50 | EL 208A |
| Spain | 220-230* | 50 | EL 207, EL 202 |
| Sri Lanka | 230 | 50 | EL 208A |
| St. Kitts & Nevis | 230 | 60 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| St. Lucia | 240 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| St. Pierre & Miquelon (Fr.) | 115 | 60 | EL451, EL301 |
| St. Vincent | 230 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Sudan | 240 | 50 | EL 202 |
| Surinam | 115 | 60 | EL 207, EL 202 |
| Svalbard (Norway) | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Swaziland | 230 | 50 | EL 208A |
| Sweden | 220-230* | 50 | EL 207, EL 202 |
| Switzerland | 220-230* | 50 | ES-439E |
| Syria | 220 | 50 | EL 202 |
| Tahiti | 220 | 50 | EL 202 |
| Taiwan | 110 | 60 | EL451, EL301 |
| Tanzania | 230 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Thailand | 220/230 | 50 | EL 202, EL451, EL301 |
| Togo | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Tonga | 115 | 60 | EL 208A, KP550 |
| Trinidad & Tobango | 115/230 | 60 | EL 208A, KP 610, PZ800, EL302 |
| Tunisia | 220 | 50 | EL 202 |
| Turkey | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Uganda | 240 | 50 | EL 208A |
| Ukraine | 220 | 50 | EL202 |
| United Arab Emir. | 220/230 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| United Kingdom & Ireland | 240 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| United States | 120 | 60 | EL451, EL301 |
| Uruguay | 220 | 50 | KP550 |
| Wales | 220 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Western Samoa | 230 | 50 | KP550 |
| Yemen | 220 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800, EL202 |
| Yugoslavia (former) | 220 | 50 | EL 207, EL 202 |
| Zaire, Rep. of | 220 | 50 | EL 202 |
| Zambia | 220 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
| Zimbabwe | 220 | 50 | EL 208A, KP 610, PZ800 |
Products & Services
-
Power Supplies:
Medical/ITE external wall plug-in/desktop, open frame, enclosed to 2000W... power supplies -
Custom Power Supply Design and Manufacturing:
Full range of linear and switchmode power supplies, RFQ form... custom power supply design and manufacturing -
Custom Battery Packs:
Ni-CAD, NiMH, Lead Acid, Li-On, Li-Polymer Battery Packs engineered specifically for your application... custom battery packs -
Li-ion Battery Packs:
Lithium ion (Li-ion) battery packs are the preferred power source for handheld devices due to their small size and light weight... li-ion battery packs -
Battery Chargers:
GlobTek chargers are based on our vast range of power supply solutions coupled with leading edge charger technologies... battery chargers -
NEW Cordsets Selector Guide:
Search North American & International power cords, cordsets, wire, cable, output connectors... new cordsets selector guide
GlobTek Power Videos
on YouTube